Vad Finns Det Att Göra I Karlstad?

Vad Finns Det Att Göra I Karlstad
Vad ska man göra i Karlstad?

  • Besök Värmlands Museum.
  • Gå över den gamla stenbron.
  • Ta en fika på hantverksbagerit Artisan Bread.
  • Strosa runt i Mariebergsskogen.
  • Besök Löfbergs Rosteri & Kaffebar.
  • Titta på Lars Lerins konstutställning på Sandgrund.
  • Se en föreställning på Wermland Opera.
  • Hoppa på båtbussarna.

Visa hela svaret

Är Karlstad en bra stad?

Universitetsstaden Karlstad I Karlstad läser var tionde invånare vid universitetet. Det märks. Karlstad är en växande framåtriktad stad med ett stort utbud av kultur, nöje, sport och shopping. Om man frågar studenterna själva brukar de säga att staden är en av Sveriges mysigaste studentstäder.
Visa hela svaret

Vad händer i Värmland juli 2022?

Till innehåll Till artikel (s) Till huvudnavigation Till undernavigation Till undernavigation Till hjälptjänster

Fryksdalsdansen 2022 äger rum 28-29-30 juli. Värmlands stora dans- och nöjesfestival arrangeras för 34:e gången Det blir artistuppträdanden i Kolsnäsparken i dagarna tre. Med reservation för eventuella ändringar. För mer information besök hemsidan, se under rubiken länkar (Sitter du vi datorn se länken i högerspalten.
Visa hela svaret

Är Karlstad fint?

Ska du till Karlstad och behöver rekommendationer på sevärdheter och saker att göra? Vi har samlat de bästa tipsen från personalen på Karlstadshotellet Clarion Collection Hotel Bilan! Mitt i deltaområdet vid Vänerns strand ligger Värmlandspärlan Karlstad.
Visa hela svaret

Hur många bor det i Karlstad 2022?

Förklaring SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2022 och folkmängd 30 september 2022
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Arvika 25 887 62 66 56 10 333 293 40 37 -26 29
Eda 8 520 0 14 21 -7 121 121 0 -11 -6 17
Filipstad 10 340 -15 30 27 3 147 176 -29 -26 -12 9
Forshaga 11 608 -22 29 23 6 170 199 -29 -16 -14 1
Grums 9 110 -14 23 25 -2 162 174 -12 -28 2 14
Hagfors 11 568 -2 19 50 -31 150 157 -7 -21 -23 37
Hammarö 16 801 -3 38 34 4 242 258 -16 -13 -3 0
Karlstad 96 167 592 230 204 26 2 248 1 693 555 132 445 -22
Kil 12 140 -17 29 40 -11 199 216 -17 3 -20 0
Kristinehamn 24 048 -80 42 78 -36 303 352 -49 -6 -30 -13
Munkfors 3 700 20 7 12 -5 96 80 16 5 7 4
Storfors 3 899 -45 8 17 -9 60 98 -38 -15 -23 0
Sunne 13 433 72 25 37 -12 236 155 81 6 61 14
Säffle 15 259 -39 33 53 -20 210 235 -25 -6 -22 3
Torsby 11 436 -15 30 30 0 115 149 -34 -33 -20 19
Årjäng 9 904 -17 16 17 -1 110 133 -23 -8 6 -21
Värmlands län 283 820 477 639 724 -85 2 957 2 544 413 , 322 91
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2022 och folkmängd 30 juni 2022
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Arvika 25 825 37 55 74 -19 228 182 46 14 27 5
Eda 8 520 -1 26 16 10 82 95 -13 -10 6 -9
Filipstad 10 355 -17 17 36 -19 122 132 -10 4 -28 14
Forshaga 11 630 -2 25 27 -2 157 160 -3 -16 11 2
Grums 9 124 46 18 27 -9 147 94 53 40 8 5
Hagfors 11 570 21 22 45 -23 148 127 21 -38 20 39
Hammarö 16 804 3 51 33 18 192 216 -24 -24 7 -7
Karlstad 95 575 13 255 179 76 1 214 1 292 -78 37 -198 83
Kil 12 157 25 31 22 9 139 123 16 18 -5 3
Kristinehamn 24 128 57 54 60 -6 299 239 60 18 42 0
Munkfors 3 680 -10 7 12 -5 66 75 -9 6 -17 2
Storfors 3 944 9 9 10 -1 79 72 7 -10 13 4
Sunne 13 361 16 25 25 0 149 136 13 2 -17 28
Säffle 15 298 -20 37 52 -15 151 166 -15 -34 12 7
Torsby 11 451 -24 35 46 -11 100 115 -15 -7 -13 5
Årjäng 9 921 22 25 27 -2 107 87 20 0 9 11
Värmlands län 283 343 175 692 691 1 1 757 1 688 69 , -123 192
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2022 och folkmängd 31 mars 2022
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Arvika 25 788 -66 59 108 -49 171 200 -29 0 -31 2
Eda 8 521 31 20 24 -4 87 61 26 13 1 12
Filipstad 10 372 -31 27 46 -19 115 127 -12 -10 -6 4
Forshaga 11 632 26 27 21 6 151 132 19 7 -4 16
Grums 9 078 -13 19 23 -4 106 124 -18 -3 -12 -3
Hagfors 11 549 -4 27 36 -9 81 89 -8 -20 -1 13
Hammarö 16 801 36 54 52 2 175 143 32 13 10 9
Karlstad 95 562 154 192 245 -53 1 231 1 069 162 113 -11 60
Kil 12 132 -2 25 32 -7 117 117 0 -3 -4 7
Kristinehamn 24 071 -28 53 88 -35 238 242 -4 -22 11 7
Munkfors 3 690 10 5 17 -12 68 49 19 22 -6 3
Storfors 3 935 -13 5 17 -12 40 42 -2 -1 -3 2
Sunne 13 345 -10 31 41 -10 129 143 -14 -11 2 -5
Säffle 15 318 -78 29 64 -35 161 214 -53 -47 -8 2
Torsby 11 475 3 28 53 -25 109 108 1 -16 13 4
Årjäng 9 899 -43 19 34 -15 67 98 -31 -35 3 1
Värmlands län 283 168 -28 620 901 -281 1 615 1 527 88 , -46 134
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 4:e kvartalet 2021 och folkmängd 31 december 2021
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Arvika 25 854 -34 51 75 -24 222 249 -27 -29 6 -4
Eda 8 490 2 18 30 -12 129 134 -5 15 1 -21
Filipstad 10 403 -37 22 46 -24 109 138 -29 -11 -14 -4
Forshaga 11 606 27 22 20 2 179 161 18 2 12 4
Grums 9 091 16 26 23 3 118 112 6 -6 6 6
Hagfors 11 553 -5 20 59 -39 130 112 18 -12 10 20
Hammarö 16 765 -40 30 30 0 197 236 -39 -29 4 -14
Karlstad 95 408 241 208 227 -19 1 340 1 152 188 108 51 29
Kil 12 134 26 26 28 -2 142 121 21 14 3 4
Kristinehamn 24 099 -46 40 90 -50 242 252 -10 -2 -12 4
Munkfors 3 680 11 6 17 -11 49 45 4 -2 5 1
Storfors 3 948 2 8 8 0 59 70 -11 -3 -12 4
Sunne 13 355 -32 27 46 -19 127 156 -29 -15 -12 -2
Säffle 15 396 -57 27 67 -40 202 228 -26 -19 -20 13
Torsby 11 472 -7 19 46 -27 78 100 -22 -6 -21 5
Årjäng 9 942 14 12 25 -13 90 101 -11 -5 10 -16
Värmlands län 283 196 81 562 837 -275 1 732 1 686 46 , 17 29
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2021 och folkmängd 30 september 2021
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Arvika 25 888 -52 53 74 -21 298 333 -35 15 -41 -9
Eda 8 488 -19 19 20 -1 111 138 -27 -2 -17 -8
Filipstad 10 440 -39 22 42 -20 153 179 -26 -4 -18 -4
Forshaga 11 579 21 27 32 -5 209 193 16 17 -6 5
Grums 9 075 6 31 36 -5 134 134 0 0 -2 2
Hagfors 11 558 -33 22 40 -18 129 159 -30 -24 -31 25
Hammarö 16 805 40 39 38 1 278 237 41 38 -17 20
Karlstad 95 167 398 274 196 78 2 071 1 786 285 21 249 15
Kil 12 108 -18 39 33 6 156 181 -25 -3 -21 -1
Kristinehamn 24 145 -10 58 77 -19 320 327 -7 -3 10 -14
Munkfors 3 669 -2 5 16 -11 63 56 7 -4 7 4
Storfors 3 946 -34 7 12 -5 75 105 -30 -14 -8 -8
Sunne 13 387 31 30 40 -10 188 154 34 4 15 15
Säffle 15 453 -28 43 46 -3 193 220 -27 2 -29 0
Torsby 11 479 -7 31 49 -18 146 143 3 -9 7 5
Årjäng 9 928 -50 23 29 -6 88 140 -52 -34 -9 -9
Värmlands län 283 115 204 723 780 -57 2 680 2 553 127 , 89 38
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2021 och folkmängd 30 juni 2021
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Arvika 25 940 75 63 75 -12 251 187 64 45 19 0
Eda 8 507 -37 23 24 -1 76 131 -55 -12 -21 -22
Filipstad 10 479 -20 24 34 -10 114 127 -13 -2 -21 10
Forshaga 11 558 8 34 38 -4 165 148 17 4 9 4
Grums 9 069 8 20 22 -2 114 106 8 -1 5 4
Hagfors 11 591 51 28 37 -9 139 107 32 -9 37 4
Hammarö 16 765 85 42 32 10 212 145 67 19 47 1
Karlstad 94 769 -54 243 208 35 1 160 1 278 -118 12 -129 -1
Kil 12 126 6 34 31 3 152 152 0 -16 14 2
Kristinehamn 24 155 -17 46 70 -24 242 252 -10 -33 17 6
Munkfors 3 671 -39 13 19 -6 46 83 -37 -17 -18 -2
Storfors 3 980 7 11 9 2 56 54 2 3 1 -2
Sunne 13 356 29 31 28 3 168 139 29 11 8 10
Säffle 15 481 86 36 44 -8 234 158 76 19 52 5
Torsby 11 486 -31 25 47 -22 93 109 -16 -12 -12 8
Årjäng 9 978 -8 28 28 0 86 97 -11 -11 8 -8
Värmlands län 282 911 149 701 746 -45 1 817 1 782 35 , 16 19
Källa: Statistiska centralbyrån
Befolkningsförändringar under 1:a kvartalet 2021 och folkmängd 31 mars 2021
Kommun/Region Folkmängd Folk- ökning Levande födda Döda Födelse- över- skott Inflyttade Utflyttade Flyttningsnetto
Totalt Därav mot
Egna länet Övriga Sverige Ut- landet
Arvika 25 865 -67 47 89 -42 193 222 -29 -14 -16 1
Eda 8 544 -6 18 32 -14 102 102 0 -2 9 -7
Filipstad 10 499 -4 25 44 -19 110 95 15 1 7 7
Forshaga 11 550 26 25 31 -6 150 123 27 3 22 2
Grums 9 061 18 20 25 -5 116 93 23 17 3 3
Hagfors 11 540 23 16 49 -33 121 83 38 28 9 1
Hammarö 16 680 12 46 37 9 176 174 2 2 -2 2
Karlstad 94 823 -5 238 250 -12 1 096 1 110 -14 26 -28 -12
Kil 12 120 5 39 40 -1 125 121 4 -4 9 -1
Kristinehamn 24 172 -18 50 65 -15 204 218 -14 5 -25 6
Munkfors 3 710 -15 12 12 0 46 63 -17 -8 -13 4
Storfors 3 973 -17 9 11 -2 52 70 -18 -8 -13 3
Sunne 13 327 -8 23 42 -19 120 112 8 -21 20 9
Säffle 15 395 -25 32 65 -33 155 154 1 -6 -3 10
Torsby 11 517 -32 26 54 -28 85 94 -9 -11 3 -1
Årjäng 9 986 -10 21 31 -10 70 81 -11 -8 2 -5
Värmlands län 282 762 -123 647 877 -230 1 535 1 529 6 , -16 22
Källa: Statistiska centralbyrån
You might be interested:  Vad Har Hänt I Trollhättan?

Visa hela svaret

Vem är Karlstads stora stjärna?

20-åriga stortalangen Tilde Johansson spås bli nästa stora längdhoppsstjärna och har från två år sedan banrekordet på Tingvalla IP när hon slog personbästa och hoppade 6.73. – Det är framtidens stora stjärna, helt klart.
Visa hela svaret