Vi startar årets seglingssäsong med Öppet Skepp på Skeppsbron och Nybrokajen. Välkommen ombord!
Visa hela svaret
Vad händer på Kristi himmelsfärd?
Alltid på en torsdag – Påsken följs av 40 glädjedagar, den tid som Jesus efter uppståndelsen visade sig för sina närmaste anhängare. I Apostlagärningarna får vi veta att Jesus for upp till himlen på den fyrtionde dagen efter sin uppståndelse från de döda.
- Risti himmelsfärdsdag inträffar alltid på en torsdag.
- I västra delarna av Sverige är det känt att människor tände eldar på Kristi himmelsfärds dag, en sed som är känd även i Skåne.
- På sina håll trodde man att eldarna skulle skrämma bort vargar, det vill säga samma förklaring som har knutits till valborgsmässoeldarna.
De tre dagarna närmast före Kristi himmelsfärdsdag var länge så kallade gångdagar då prästen med sin församling vandrade ut över markerna och bad böner om god årsväxt. Först 1772 förbjöds denna sed med katolskt ursprung.
Visa hela svaret
Vad är Kristi himmelsfärd 2022?
Kristi himmelsfärdsdag 2022 – 26 maj – var i vecka 21.
Visa hela svaret
Vad är öppet på Kristi himmelsfärd?
Nu är det dags för Kristi himmelsfärdsdag. Men hur påverkar den här helgdagen öppettiderna särskilt när den infaller mitt i veckan? Nyheter24 reder ut. På torsdag den 10 maj infaller Kristi himmelsfärdsdag, Det är en helgdag, eller en så kallad “röd dag”, då det är en arbetsfri dag för de flesta.
- Själva dagen bygger på en kristen högtid som uppmärksammar bland annat dagen då Jesus, efter sin uppståndelse, lämnade jorden och fördes upp till himlen.
- Men visste du att dagen har fler betydelser? Det kan du läsa mer om här,
- Liknande de andra “röda dagarna” så är det vanligt för tjänstemän att vara lediga den här dagen, medan många inom exempelvis vård och handel måste jobba men får då extra betalt genom ob-tillägg om arbetsplatsen är anslutna till ett kollektivavtal,
Men hur ser öppettiderna ut på en högtid mitt i veckan som Kristi himmelsfärdsdag faktiskt är? Hur ser öppettiderna ut? Bild: Shutterstock Det är svårt att säga att det finns en standard för hur öppettiderna ser ut. Vissa företag och tjänster ser dagen som en söndag då det mycket riktigt är en helgdag – alltså en “markerad röd dag i kalendern”.
Men så här ser det ut för några populära tjänster och butiker: Matbutiker Som du säkert har märkt så sätter de allra felsta matbutiker, däribland Ica, Hemköp och Coop, sina egna öppettider. Det finns inte en standard för hur en matbutik “måste” vara öppet. Nuförtiden är det vanligt att många matbutiker håller öppet precis som vanligt på Kristi himmelsfärdsdag.
När Nyheter24 gör ett nedslag genom att kolla på diverse öppettider runt om i Sverige så har alla ordinarie öppettider på torsdagen även fast det är en helgdag. Däribland Hemköp i Hedemora, Stora Coop i Kiruna och Ica Maxi i Växjö, Givetvis kan det variera beroende på butik! Kolla upp hur din butik har öppet genom att exempelvis googla efter namnet.
- De flesta butiker publicerar all information om öppettider på sin hemsida och det är vanligast att butikerna har kortare öppettider på större helger som midsommar och jul.
- Gallerior Det brukar faktiskt vara väldigt vanligt att just gallerior eller köpcentrum stänger lite tidigare på helgdagar – och Kristi himmelsfärdsdag är inget undantag.
Gallerior ser helt enkelt dagen som en söndag – och har liknande öppettider. Ett nedslag visar att Gallerian i Stockholm, Hallarna i Halmstad och Arkaden i Göteborg har öppet lika länge som på en vanlig söndag. Planera dagen innan du beger dig ut på shoppingtur för att undvika jobbiga överraskningar. Bild: Pixabay Banker Just banker är lite knepiga – för det är visserligen standard att de håller stängt på helgdagar. Sen så har i princip alla banker, däribland Swedbank och Handelsbanken, andra öppettider dagen innan Kristi himmelsfärdsdag då de stänger klockan 13 istället för 18.
- Viktigt att hålla koll på! Systembolaget Systemet har alltid stängt på helgdagar.
- De har däremot, till skillnad från banker, öppet som vanligt dagen innan röd dag (förutom på julafton och nyårsafton).
- Läs också om hur klämdagar funkar här,
- Glöm inte att ladda ner vår app för att få full koll på de senaste nyheterna.
Finns på Google Play och App Store,
Visa hela svaret
Är alla lediga på Kristi himmelsfärd?
På många arbetsplatser är fredag 27 maj ledig, eftersom det är en ‘klämdag’. Det beror på att torsdag 26 maj är Kristi himmelsfärds dag – som är en röd dag. Vissa anställda har på grund av detta även halvdag 25 maj.
Visa hela svaret
När är Flygardagen 2022?
Den 27 augusti 2022 är det äntligen dags för Försvarsmaktens flygdag! Flygdagen arrangerades senast 2018 och samlade då ca 150 000 besökare på flygfältet vid Uppsala garnison för att ta del av olika utställningar och flyguppvisningar. Försvarsmaktens flygdag är ett årligt evenemang som hålls i Sverige av Försvarsmakten.
- Inträdet är gratis och det är öppet för alla besökare.
- Syftet är att visa upp det svenska flygvapnets verksamhet och operativa förmåga, samt att lyfta fram de många karriärmöjligheter som finns inom Försvarsmakten.
- Evenemanget innehåller ett antal markutställningar, förutom flyguppvisningar med olika svenska och internationella helikoptrar och flygplan.
I år är Upplands flygflottilj, F 16, i Uppsala som återupprättades förra året värd för evenemanget. Var? Upplands flygflottilj, F 16 (Ärna flygplats) När? 27 augusti 2022 Garnisonens öppettider: 06:00-20:00 Visningsprogram: 08.00-18.00
Visa hela svaret
Vad äter man på Kristi himmelsfärd?
Publicerat onsdag 4 maj 2016 kl 14.20 Matambassadören och matälskaren Hans Naess hjälper dig fira Kristi himmelsfärdshelgen med tre rätter och tre primörer. Flera av våra svenska helger firar vi med de klassiska ägghalvorna, Jansons frestelse och kanske en bit sill.
Visa hela svaret
När låses Nordstan?
Välkomnas av Alliansen – I dag har Nordstan öppet fram till klockan 02. De nya öppettiderna 05.30 till 00.00 börjar gälla den 20 juni. Det är ett beslut som välkomnas av Alliansen i Göteborg stad som tidigare har förespråkat att Nordstan ska stängas på nätterna,
Visa hela svaret
Hur länge får Systembolaget ha öppet?
Regler för Systembolaget – Systembolaget får inte sälja alkohol till personer som är märkbart berusade, kan misstänkas langa, eller är under 20 år. I de fall expediten inte med säkerhet kan bedöma att kunden är över 25 år, måste kunden enligt Systembolagets försäljningsregler kunna legitimera sig för att styrka att de uppnått 20 års ålder.
Under de första sex månaderna 2009 genomfördes 2973 kontrollköp av personer i åldern 20 till 25 år och i 94 procent av fallen efterfrågades legitimation. Alkoholfria produkter är inte belagda med någon åldersgräns vid köp. Systembolagets öppettider varierar något från butik till butik, men som längst får Systembolaget ha öppet mellan kl.10.00 och kl.20.00 på vardagar och mellan kl.10.00 och kl.15.00 på lördagar.
Systembolaget får inte ha öppet på söndagar eller allmänna helgdagar. På helgdagsaftnar får Systembolaget ha öppet men har likväl stängt vissa helgdagsaftnar, såsom julafton och midsommarafton, medan andra helgdagsaftnar har lördagstider, såsom nyårsafton, och vissa helgdagsaftnar har vanliga vardagstider, såsom trettondagsafton och valborgsmässoafton.
Visa hela svaret
Är dagen efter Kristi himmelsfärd röd?
Kort svar: Nej, Systembolaget är inte öppet på Kristi himmelsfärdsdagen. Systembolaget har under lång tid spelat en avgörande roll för svensk alkoholpolitik. Tydligast blir det kring då stora helgerna då det dricks stora mängder av t.ex. julöl, påsköl eller champagne på nyårsafton och en viktig fråga för många svenskar är om Systembolaget har öppet eller inte. Skrivet av Mattias Axelsson ( författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2022-05-11 Källa : “Systembolagets öppettider under storhelger 2022” Kort svar: Ja, annandag pingst 2022 sammanfaller med Sveriges nationaldag och är således röd dag just detta år.
- Annandag pingst avskaffades som röd dag till förmån för Sveriges nationaldag 2005,
- Sedan dess är det bara annandag påsk och annandag jul som är röda dagar av annandagarna.
- Eftersom pingstdagens datum bestäms av påskens datum så är det en rörlig helgdag.
- Det innebär att annandag pingst kan infalla mellan 12 maj och 15 juni.
Om påskdagen infaller 17 april, vilket den gör 2022, så infaller annandag pingst måndagen den 6 juni. Detta innebär att annandag pingst 2022 faktiskt är en röd dag. Pingsthelgen 2022 Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2022-01-12) Kort svar: Nej, du är inte automatiskt ledig eller har rätt till halvdag dagen före Kristi himmelsfärdsdagen. Däremot kan du ha rätt till det om det finns med i det kollektivavtal som du omfattas av. Så här skriver tidningen Arbetet: Det finns ingen lagstadgad rätt till ledighet på klämdagar eller förkortad arbetsdag dag före röd dag. Ibland finns detta i stället reglerat i centrala avtal. Men ofta avgörs frågan lokalt, genom policys från arbetsgivaren eller lokala avtal.
- Detsamma gäller fredagen efter Kristi himmelsfärdsdagen, om du är ledig för att det är en klämdag beror på vilket kollektivavtal eller vilka lokala regler som gäller.
- Så på samma sätt som ex trettondagsafton eller skärtorsdagen så är det upp till varje arbetsplats eller ev upp till respektive kollektivavtal att avgöra om de anställda har extra ledighet pga helgdagsafton.
Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2021-05-12) Källa: ” Halvdag före röd dag – så funkar det ” Kort svar: 1571 års kyrkoordning avskaffade c.a.30 helgdagar, främst olika typer av helgondagar. Under senmedeltiden Sverige var närmare hundra av årets dagar helgdagar i Sverige, Almanacka från 1592 I samband med reformationen beslutades att man skulle avskaffa flertalet av helgdagarna. Det var 1571 års kyrkoordning som formellt avskaffade bl.a. alla helgondagar. Enligt Göran Malmstedts gedigna genomgång i boken Helgdagsreduktionen: övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800 är det följande dagar som avskaffas:
Henrik (19 januari) Eriks translatus (24 januari)Sigfrid (15 februari) Petri stol (22 februari) långfredagen Markus (25 april) korsmässa (3 maj) Erik (18 maj) den första av de tre gångdagarna lades på en söndag istället Eskil (12 juni) Kristi lekamen (sextio dagar efter påsk) 10.000 riddare (22 juni) Maria Magdalena (22 juli) Olof (29 juli) Laurentius (10 augusti) Marie himmelsfärd (15 augusti) Marie födelse (8 september) korsmässa (14 september) Franciscus (4 oktober) Birgitta (7 oktober) 11.000 jungfrur (21 oktober) Martin (11 november) Clemens (23 november) Katarina (25 november) Nikolaus (6 december) Marie avlelse (8 december) Anna (9 december)
Alla dagarna som avskaffades var dock inte helgdagar i samtliga stift. Trots att många helgondagar togs bort var det fortfarande många helgdagar som firades: Kristusdagarna – jul, nyår, trettondagen, påsk, Helga torsdagh (alltså Kristi himmelsfärd ) pingst samt Transfigurationis (alltså Kristi förklarings dag ), de flesta Mariadagarna, apostladagarna, Johannes döparens dag samt mickelsmäss och allhelgonadagen,
- Skrivet av Mattias Axelsson ( författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2021-04-05 Källor: Malmstedt, Göran (1994) Helgdagsreduktionen.
- Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800 Avhandling vid Historiska institutionen vid Göteborgs universitet.
- Ort svar: Skärtorsdagen var röd dag fram till kalendereformen 1772.
Numera är skärtorsdagen en vanlig svart dag i almanackan. Det betyder att man inte automatiskt har ledigt eller kan jobba halvdag, det är antingen upp till lokala avtal eller kollektivavtal at avgöra om man kan vara extra ledig dagen före helgdag, Skärtorsdagen firas ju inom kristendomen till minne av Jesus sista måltid med sina lärjungar och ordet “skär” syftar på att Jesus tvättade (renade) lärjungarnas fötter. Fram till den stora kalenderreformen 1772 var skärtorsdagen också en helgdag i den svenska almanackan.
När Gustav III rensade bort en rad helgdagar, bla. tredjedag och fjärdedag jul, tredje – och fjärdedag påsk, tredje och fjärdedag pingst och Marie besökelsedag blev också skärtorsdagen av med sin helgdagsstatus och har inte fått tillbaka den sedan dess. Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap.
(2021-04-01) Källor: Bringéus, Nils-Arvid (1999) Årets festdagar Carlssons Bokförlag: Stockholm Malmstedt, Göran (1994) Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800 Avhandling vid Historiska institutionen vid Göteborgs universitet.
- Svensson, Sigfrid (1945) Bondens år.
- Stockholm: LT Förlag Kort svar: Ordet klämdag började användas i Sverige på 1960-talet som beteckning på en dag som blev ledig dag p.g.a.
- Den inföll mellan två andra lediga dagar.
- Enligt Nationalencyklopedin är klämdag en “benämning på enstaka arbetsdag som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag”.
Det tidigaste belägget i tidningstext för ordet ” klämdag ” är från 1960. Det är Aftonbladet som 19 maj skriver att kontorsanställda i Stockholms stad ska börja få lördagsledigt.S.k. klämdag dvs. en dag som kommer i kläm mellan två helgledigheter, blir fridag efter stadskollegiets beslut i varje särskilt fall och behöver – i motsats till tidigare – inte inarbetas. Svenska Dagbladet 1965-04-29 Andra dagar som fungerat som klämdagar är t.ex. dagen efter trettondagen (om trettondagen infallit på en torsdag). Detta orsakade viss kritik 1966 då många statliga och kommunala verk hållit stängt just p.g.a. att fredagen blev en klämdag.
GT 1966-01-09 Under 1960-talet var det långt ifrån klart huruvida man var ledig på en klämdag eller inte, Inför fredagen efter Kristi himmelsfärd 1966 frågade sig en man “inom produktionen” inom “vilka stadens inrättningar det kommer att råda söndagsfrid”.
GP 1966-05-18 Drygt tio år senare verkade dock klämdagen mellan Kristi himmelsfärd och lördagen vara etablerad. När Svenska Dagbladet 1978 skrev ett reportage visade sig att “alla var lediga”.
Expressen 1978-05-06 Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2020-05-21) Källor: ” Klämdag ” ne.se Kort svar: Fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag (som alltid är på en torsdag) är ingen röd dag, men med många kollektivavtal får du ledigt ändå. Fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag är ingen röd dag eller någon helgdagsafton. Huruvida du är ledig på fredagen efter Kristi himmelsfärdsdagen är helt beroende på vilket kollektivavtal du har. Så här skriver fackförbundet Unionen : Det är vanligast med normal arbetstid under dag före röd dag samt på klämdagar, men det finns något enstaka kollektivavtal som ger arbetstagare rätt till ledighet på klämdagen samt halvdag dag före röd dag.
Ofta är det lokala fackklubbar som har förhandlat fram sådana förmåner som gäller just den arbetsplatsen. Skrivet av Mattias Axelsson (2013-05-06) Källor: ” Dag före röd dag/Dag före helgdag ” unionen.se ” Klämdag ” ne.se Kort svar: Även om 7 juni infaller på en fredag så är det inte automatiskt en ledig dag.
Om du är ledig eller inte beror på ditt kollektivavtal. Sedan 2005 är Sveriges nationaldag (6 juni) röd dag och därmed uppstår ibland ” klämdagar “, t.ex.2019 då dagen efter nationaldagen är en fredag och därmed kläms in emellan en röd dag och en ledig dag – lördag (som också råkar vara pingstafton ). Dock är det inte självklart att man får en ledig bara för att det är klämdag. Så här skriver fackförbundet Unionen : Det är vanligast med normal arbetstid under dag före röd dag samt på klämdagar, men det finns något enstaka kollektivavtal som ger arbetstagare rätt till ledighet på klämdagen samt halvdag dag före röd dag.
Ofta är det lokala fackklubbar som har förhandlat fram sådana förmåner som gäller just den arbetsplatsen. Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare i religion, historia och samhällskunskap. (2019-06-05) Källor: ” Dag före röd dag/Dag före helgdag ” unionen.se ” Klämdag ” ne.se Kort svar: Nej, annandag pingst är inte röd dag.
Den avskaffades som röd dag 2005. En “röd dag” eller helgdag är en dag som skiljer sig från vardagen. De flesta är lediga, affärer har andra öppettider och traditionellt skulle det vara dagar då man skulle gå i kyrkan. Pingst är en – tillsammans med påsk och jul – av de tre viktigaste kristna högtiderna. Annandag pingst 2004, sista gången som det var en röd dag. När nationaldagen skulle bli röd dag började man utreda de ekonomiska konsekvenserna och utredarna kom fram till att det inte anses rimligt att i det då rådande ekonomiska läget införa ytterligare en helgdag utan att en befintlig helgdag togs bort eller flyttades.
De helgdagar som skulle vara möjliga att avskaffa var enligt utredaren första maj, trettondedag jul, Kristi himmelsfärdsdag eller annandag pingst. Den helgdag som ansågs vara minst olämplig att ta bort – både av sociala och ekonomiska skäl – var annandag pingst, Så i oktober 2004 föreslog regeringen att : Nationaldagen den 6 juni skall bli allmän helgdag och annandag pingst upphöra att vara allmän helgdag från och med år 2005.
Så från och med 2005 är nationaldagen röd dag istället för annandag pingst. Däremot är fortfarande annandag påsk och annandag jul röda dagar, Men om nationaldagen infaller samma datum som annandag pingst, vilket den gör t.ex.2022, så blir annandag pingst ändå röd dag,
- Skrivet av Mattias Axelsson ( författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2019-06-03 Kort svar: Nej, pingstafton är inte en röd dag.
- Helgdagar (eller röda dagar) är dagar som skiljer sig från vardagen.
- Grundtanken med helgdagar var att det skulle vara helgade dagar – alltså dagar då folk gick i kyrkan.
Förutom söndagar och de helgdagar som infaller på en söndag är elva dagar i Sverige allmänna helgdagar, Pingst är, vid sidan av jul och påsk, den viktigaste högtiden inom den kristna kyrkan. För kristna handlar pingstdagen om att fira hur den helige Anden kom till de lärjungar som var kvar efter Jesus himmelsfärd och hur de blev hänryckta och började tala i tungor. Pingstdagen infaller femtio dagar efter påskdagen och är således alltid på en söndag och därmed en röd dag, Pingstafton som infaller dagen före (på lördagen) är inte en röd dag och kan inte heller (till skillnad från julafton, nyårsafton och midsommarafton ) likställas med en röd dag.
Visa hela svaret
Är det Ob på Kristi himmelsfärd?
Assistanskoll » OB-ersättning 2022-05-26, Kristi himmelsfärdsdag vecka 21, torsdag 26 maj 2022 för personlig assistenter Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger.
torsdag 26 maj 2022, vecka 21 Kristi himmelsfärdsdag | |||||
---|---|---|---|---|---|
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag | Vårdföretagarna | Sobona KFS | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.01 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.02 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.03 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.04 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.05 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.06 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.07 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.08 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.09 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.10 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.11 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.12 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.13 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.14 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.15 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.16 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.17 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.18 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.19 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.20 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.21 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.22 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.23 | Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
fredag 27 maj 2022, vecka 21 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag | Vårdföretagarna | Sobona KFS | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Morgon efter Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.01 | Morgon efter Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.02 | Morgon efter Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.03 | Morgon efter Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.04 | Morgon efter Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.05 | Morgon efter Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.06 | Morgon efter Kristi himmelsfärdsdag | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.07 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.08 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.09 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.10 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.11 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.12 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.13 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.14 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.15 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.16 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.17 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.18 | Vardag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
kl.19 | Kväll innan helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.20 | Kväll innan helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.21 | Kväll innan helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.22 | Kväll innan helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.23 | Kväll innan helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
lördag 28 maj 2022, vecka 21 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag | Vårdföretagarna | Sobona KFS | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.01 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.02 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.03 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.04 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.05 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.06 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.07 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.08 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.09 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.10 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.11 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.12 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.13 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.14 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.15 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.16 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.17 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.18 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.19 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.20 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.21 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.22 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.23 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
söndag 29 maj 2022, vecka 21 | |||||
kl | typ | Fremia kr/tim lönepåslag | Vårdföretagarna | Sobona KFS | Sobona PAN och HÖK |
kl.00 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.01 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.02 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.03 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.04 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.05 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 68,30 |
kl.06 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.07 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.08 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.09 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.10 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.11 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.12 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.13 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.14 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.15 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.16 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.17 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.18 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.19 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.20 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
kl.21 | Helg | 56,46 | 56,39 | 55,95 | 59,50 |
